Решётка защитная БАСКЕТ
 
                     
                        
Решетка защитная выпускается двух типов:
- БАСКЕТ-А - плоская защитная решетка;
- БАСКЕТ-B - купольная защитная решетка с повышенной жесткостью.
Решетки БАСКЕТ обладают минимальным аэродинамическим сопротивлением.
Решетка изготавливается из стальной проволоки.
| Виды покрытия | Условное обозначение | Примеры областей применения | |
| На открытом воздухе | В помещении | ||
| Без покрытия | ЧМ | Антикоррозионная защита отсутствует, наносится заказчиком | |
| Полимерная окраска | RAL9005 | Не применима | Отапливаемые помещения с чистой атмосферой (офисы, магазины, школы, гостиницы и т.д.) | 
| Горячее цинкование | Zn | Атмосфера с низким уровнем загрязнения (в основном сельские районы) | Неотапливаемые помещения, где может быть конденсация (депо, спортивные залы и т.д.) | 
| Горячее цинкование с последующей полимерной окраской | Zn/RAL9005 | Городские или промышленные атмосферы, умеренное загрязнение сернистым ангидридом; Прибрежные территории с низким уровнем солености | Производственные помещения с высокой влажностью и невысоким загрязнением воздуха | 
 
Габаритные и присоединительные размеры

| Модель | Типоразмер | D | D1 | b | Рисунок | Масса, кг | 
| БАСКЕТ-РОСА-A-4,0 | 4,0 | 436 | 456 | 8 | 1 | 0,55 | 
| БАСКЕТ-РОСА-A-4,5 | 4,5 | 486 | 506 | 8 | 1 | 0,64 | 
| БАСКЕТ-РОСА-A-5,0 | 5,0 | 536 | 556 | 8 | 2 | 0,89 | 
| БАСКЕТ-РОСА-A-5,6 | 5,6 | 620 | 640 | 8 | 2 | 1,04 | 
| БАСКЕТ-РОСА-A-6,3 | 6,3 | 690 | 710 | 8 | 2 | 1,26 | 
| БАСКЕТ-РОСА-A-7,1 | 7,1 | 770 | 792 | 9 | 3 | 2,05 | 
| БАСКЕТ-РОСА-A-8,0 | 8,0 | 860 | 882 | 9 | 3 | 2,39 | 
| БАСКЕТ-РОСА-A-9,0 | 9,0 | 960 | 982 | 9 | 3 | 2,75 | 
| БАСКЕТ-РОСА-A-10,0 | 10,0 | 1070 | 1092 | 9 | 3 | 3,15 | 
| БАСКЕТ-РОСА-A-11,2 | 11,2 | 1195 | 1217 | 9 | 3 | 3,58 | 
| БАСКЕТ-РОСА-A-12,5 | 12,5 | 1320 | 1342 | 9 | 3 | 4,32 | 
| БАСКЕТ-РОСА-A-14,0 | 14,0 | 1470 | 1492 | 9 | 3 | 5,28 | 
| БАСКЕТ-РОСА-A-16,0 | 16,0 | 1680 | 1702 | 9 | 3 | 6,69 | 
Подбор решетки БАСКЕТ, в зависимости от типа корпуса осевого вентилятора РОСА-300
| Модель решетки | Типоразмер осевого вентилятора | |||
| Корпус 10 | Корпус 20 (на вход в вентилятор) | Корпус 20 (на выход из вентилятора) | Корпус 30 | |
| БАСКЕТ-РОСА-4,0 | РОСА-300/10-4,0 | - | РОСА-300/20-4,0 | - | 
| БАСКЕТ-РОСА-4,5 | РОСА-300/10-4,5 | - | РОСА-300/20-4,5 | - | 
| БАСКЕТ-РОСА-5,0 | РОСА-300/10-5,0 | РОСА-300/20-4,0 | РОСА-300/20-5,0 | РОСА-300/30-4,0 | 
| БАСКЕТ-РОСА-5,6 | РОСА-300/10-5,6 | РОСА-300/20-4,5 | РОСА-300/20-5,6 | РОСА-300/30-4,5 | 
| БАСКЕТ-РОСА-6,3 | РОСА-300/10-6,3 | РОСА-300/20-5,0 | РОСА-300/20-6,3 | РОСА-300/30-5,0 | 
| БАСКЕТ-РОСА-7,1 | РОСА-300/10-7,1 | РОСА-300/20-5,6 | РОСА-300/20-7,1 | РОСА-300/30-5,6 | 
| БАСКЕТ-РОСА-8,0 | РОСА-300/10-8,0 | РОСА-300/20-6,3 | РОСА-300/20-8,0 | РОСА-300/30-6,3 | 
| БАСКЕТ-РОСА-9,0 | РОСА-300/10-9,0 | РОСА-300/20-7,1 | РОСА-300/20-9,0 | РОСА-300/30-7,1 | 
| БАСКЕТ-РОСА-10,0 | РОСА-300/10-10,0 | РОСА-300/20-8,0 | РОСА-300/20-10,0 | РОСА-300/30-8,0 | 
| БАСКЕТ-РОСА-11,2 | РОСА-300/10-11,2 | РОСА-300/20-9,0 | РОСА-300/20-11,2 | РОСА-300/30-9,0 | 
| БАСКЕТ-РОСА-12,5 | РОСА-300/10-12,5 | РОСА-300/20-10,0 | РОСА-300/20-12,5 | РОСА-300/30-10,0 | 
| БАСКЕТ-РОСА-14,0 | - | РОСА-300/20-11,2 | - | РОСА-300/30-11,2 | 
| БАСКЕТ-РОСА-16,0 | - | РОСА-300/20-12,5 | - | РОСА-300/30-12,5 | 
Подбор решетки БАСКЕТ, в зависимости от типа корпуса осевого вентилятора РОСА-500, РОСА-SMF
| Модель решетки | Типоразмер вентилятора РОСА-500 | РОСА-SMF | |||
| Корпус 10 | Корпус 20 (на вход в вентилятор) | Корпус 20 (на выход из вентилятора) | Корпус 30 | ||
| БАСКЕТ-РОСА-4,0 | РОСА-500/10-4,0 | - | РОСА-500/20-4,0 | - | РОСА-SMF/10.20L-4,0 | 
| БАСКЕТ-РОСА-4,5 | РОСА-500/10-4,5 | - | РОСА-500/20-4,5 | - | РОСА-SMF/10.20L-4,5 | 
| БАСКЕТ-РОСА-5,0 | РОСА-500/10-5,0 | РОСА-500/20-4,0 | РОСА-500/20-5,0 | РОСА-500/30-4,0 | РОСА-SMF/10.20L-5,0 | 
| БАСКЕТ-РОСА-5,6 | РОСА-500/10-5,6 | РОСА-500/20-4,5 | РОСА-500/20-5,6 | РОСА-500/30-4,5 | РОСА-SMF/10.20L-5,6 | 
| БАСКЕТ-РОСА-6,3 | РОСА-500/10-6,3 | РОСА-500/20-5,0 | РОСА-500/20-6,3 | РОСА-500/30-5,0 | РОСА-SMF/10.20L-6,3 | 
| БАСКЕТ-РОСА-7,1 | РОСА-500/10-7,1 | РОСА-500/20-5,6 | РОСА-500/20-7,1 | РОСА-500/30-5,6 | РОСА-SMF/10.20L-7,1 | 
| БАСКЕТ-РОСА-8,0 | РОСА-500/10-8,0 | РОСА-500/20-6,3 | РОСА-500/20-8,0 | РОСА-500/30-6,3 | РОСА-SMF/10.20L-8,0 | 
| БАСКЕТ-РОСА-9,0 | РОСА-500/10-9,0 | РОСА-500/20-7,1 | РОСА-500/20-9,0 | РОСА-500/30-7,1 | РОСА-SMF/10.20L-9,0 | 
| БАСКЕТ-РОСА-10,0 | РОСА-500/10-10,0 | РОСА-500/20-8,0 | РОСА-500/20-10,0 | РОСА-500/30-8,0 | РОСА-SMF/10.20L-10,0 | 
| БАСКЕТ-РОСА-11,2 | РОСА-500/10-11,2 | РОСА-500/20-9,0 | РОСА-500/20-11,2 | РОСА-500/30-9,0 | РОСА-SMF/10.20L-11,2 | 
| БАСКЕТ-РОСА-12,5 | РОСА-500/10-12,5 | РОСА-500/20-10,0 | РОСА-500/20-12,5 | РОСА-500/30-10,0 | РОСА-SMF/10.20L-12,5 | 
| БАСКЕТ-РОСА-14,0 | - | РОСА-500/20-11,2 | - | РОСА-500/30-11,2 | - | 
| БАСКЕТ-РОСА-16,0 | - | РОСА-500/20-12,5 | - | РОСА-500/30-12,5 | - | 
Пример установки решетки БАСКЕТ

МАРКИРОВКА:
 Решётка защитная БАСКЕТ-РОСА-A-4,0-ЧМ 
	         где:  БАСКЕТ-РОСА – серия защитных решёток для осевых вентиляторов РОСА; 
	                 А – тип решетки: A – плоская; B – купольная; 
	                 4,0 – типоразмер решетки - внутренний диаметр присоединительного фланца, дм; 
	                 ЧМ – покрытие решетки:  
	                                     ЧМ – без покрытия; 
	                                      Zn – горячее цинкование; 
	                                      RAL9005 – полимерное покрытие (черное); 
	                                      Zn/RAL9005 – горячее цинкование с последующим полимерным покрытием (черное). 
Не представленные в наличии модели доступны к поставке под заказ
Оповестить о поступлении
Всю необходимую информацию также можно получить по телефону «горячей линии»
+ 7 800 200 93 96или по телефону
+7 800 505 08 67 получить консультацию 
                         
                         
                         
        